vl. | los- | dat. | lospl. | code | los- | soort | inkorf | rout | dui. | pr. | pr.p. |
code | dag | tijd | vlucht | dat. | p.m | p.d | mand | ||||
T13 | zaterd | 29-03 | Tienen | 2504 | 08.00 | africhting | 28-03 | 4 | 30 | 58 | 17,40 |
T14 | zaterd | 05-04 | Bierges | 2052 | 08.00 | africhting | 04-04 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
V15 | zaterd | 12-04 | Mettet | 2336 | 08.00 | vit.oud | 11-04 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
T16 | woens | 16-04 | Mettet | 2336 | 08.00 | africhting | 15-04 | 7 | 30 | 58 | 17,40 |
V16 | zaterd | 19-04 | Chimay | 2075 | 08.00 | vit.oud | 18-04 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
T17 | woens | 23-04 | Chimay | 2075 | 08.00 | africhting | 22-04 | 7 | 30 | 58 | 17,40 |
V17 | zaterd | 26-04 | Dizy le Gros | 3102 | 08.00 | vit.oud | 25-04 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
T18 | woens | 30-04 | Roye | 3454 | 07.30 | africhting | 29-04 | 7 | 30 | 89 | 26,70 |
M18 | zaterd | 03-05 | Chevreville | 3353 | 07.00 | midfond | 01-05 | 1 | 25 | 116 | 29,00 |
M19 | zaterd | 10-05 | Chevreville | 3353 | 07.00 | midfond | 08-05 | 1 | 25 | 116 | 29,00 |
M20 | zaterd | 17-05 | Melun | 3331 | 07.00 | midfond | 15-05 | 1 | 25 | 136 | 34,00 |
E21 | zaterd | 24-05 | Issoudin | 3251 | 06.30 | dag fond | 22-05 | 5 | 25 | 168 | 42,00 |
V21 | zaterd | 24-05 | Laon | 3306 | 08.00 | vit.oud | 23-05 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
M22 | zaterd | 31-05 | Sens | 3476 | 06.30 | midfond | 29-05 | 4 | 25 | 136 | 34,00 |
A23 | vrijd. | 06-06 | Bergerac | 3028 | 12.00 | marathon | 03-06 | 6 | 24 | 273 | 65,52 |
E23 | zaterd | 07-06 | Argenton | 3003 | 06.30 | dag fond | 05-06 | 5 | 25 | 168 | 42,00 |
V23 | zaterd | 07-06 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | vit.oud | 06-06 | 4 | 30 | 89 | 26,70 |
A24 | vrijd. | 13-06 | St. Vincent | 3489 | 12.00 | marathon | 10-06 | 6 | 24 | 273 | 65,52 |
M24 | zaterd | 14-06 | Lorris | 3313 | 07.30 | midfond | 12-06 | 4 | 25 | 136 | 34,00 |
E25 | zaterd | 21-06 | La Souterr. | 3305 | 06.30 | dag fond | 19-06 | 5 | 25 | 168 | 42,00 |
V25 | zaterd | 21-06 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | vit.oud | 20-06 | 4 | 30 | 89 | 26,70 |
T25 | woens | 25-06 | Tessenderlo | 2501 | 06.30 | africhting | 24-06 | s | 30 | 58 | 17,40 |
M26 | zaterd | 28-06 | Sens | 3476 | 06.30 | midfond | 26-06 | 4 | 25 | 136 | 34,00 |
T26 | wens. | 02-07 | Tienen | 2504 | 06.30 | africhting | 01-07 | 6a | 30 | 58 | 17,40 |
A27 | vrijd. | 04-07 | Cahors | 3037 | 12.00 | marathon | 01-07 | 6a | 24 | 273 | 65,52 |
E27 | zaterd | 05-07 | Issoudun | 3251 | 06.30 | dag fond | 03-07 | 5 | 25 | 168 | 42,00 |
T27 | zaterd | 05-07 | Bierges | 2052 | 06.30 | africhting | 04-07 | S | 30 | 58 | 17,40 |
J28 | zaterd | 12-07 | Mettet | 2336 | 07.00 | 1e- toer j. | 11-07 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
X28 | zaterd | 12-07 | Mettet | 2336 | 07.00 | nat. oud | 11-07 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
T29 | woens | 16-07 | Tessenderlo | 2501 | 06.30 | africhting | 15-07 | 6a | 30 | 58 | 17,40 |
A29 | vrijd. | 18-07 | Tarbes | 3501 | 12.00 | marathon | 15-07 | 6a | 24 | 273 | 65,52 |
E29 | zaterd | 19-07 | Issoudun | 3251 | 06.30 | dag fond | 17-07 | 5 | 25 | 168 | 42,00 |
J29 | zaterd | 19-07 | Mettet | 2336 | 07.00 | 1e- toer j. | 18-07 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
X29 | zaterd | 19-07 | Mettet | 2336 | 07.00 | nat. oud | 18-07 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
T30 | woens | 23-07 | Tienen | 2504 | 06.30 | africhting | 22-07 | 6a | 30 | 58 | 17,40 |
A30 | vrijd. | 25-07 | Bergerac | 3028 | 12.00 | marathon | 22-07 | 6a | 24 | 273 | 65,52 |
J30 | zaterd | 26-07 | Chimay | 2075 | 07.00 | 1e- toer j. | 25-07 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
X30 | zaterd | 26-07 | Chimay | 2075 | 07.00 | nat. oud | 25-07 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
T31 | woens | 30-07 | Bierges | 2052 | 06.30 | africhting | 29-07 | S | 30 | 58 | 17,40 |
E31 | zaterd | 02-08 | Argen -res. | 3085 | 06.30 | dag fond | 31-07 | 5 | 25 | 168 | 42,00 |
J31 | zaterd | 02-08 | Dizy | 3102 | 08.00 | 1e- toer j. | 01-08 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
X31 | zaterd | 02-08 | Dizy | 3102 | 08.00 | nat. oud | 01-08 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
J32 | zaterd | 09-08 | Laon | 3306 | 08.00 | 1e- toer j. | 08-08 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
L32 | zond. | 10-08 | Mettet | 2336 | 07.00 | nat. jong | 09-08 | 3 | 30 | 58 | 17,40 |
N32 | zond. | 18-08 | Mettet | 2336 | 07.00 | nat. oud | 09-08 | 3 | 30 | 58 | 17,40 |
F33 | zaterd | 16-08 | Chevreville | 3353 | 07.00 | 1e- toer j. | 14-08 | 5a | 25 | 116 | 29,00 |
L33 | zaterd | 16-08 | Mettet | 2336 | 07.00 | nat. jong | 15-08 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
N33 | zaterd | 16-08 | Mettet | 2336 | 07.00 | nat.oud | 15-08 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
F34 | zaterd | 23-08 | Sens | 3476 | 06.30 | 1e- toer j. | 21-08 | 5a | 25 | 136 | 34,00 |
L34 | zaterd | 23-08 | Chimay | 2075 | 07.00 | nat. jong | 22-08 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
N34 | zaterd | 23-08 | Chimay | 2075 | 07.00 | nat. oud | 22-08 | 1 | 30 | 58 | 17,40 |
F35 | zaterd | 30-08 | Chevreville | 3353 | 07.00 | 1e- toer j. | 28-08 | 5a | 25 | 116 | 29,00 |
L35 | zaterd | 30-08 | Dizy | 3102 | 07.00 | nat. jong | 29-08 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
N35 | zaterd | 30-08 | Dizy | 3102 | 07.00 | nat. oud | 29-08 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
F36 | zaterd | 06-09 | Lorris | 3313 | 07.30 | 1e- toer j. | 04-09 | 5a | 25 | 136 | 34,00 |
L36 | zaterd | 06-09 | Laon | 3306 | 08.30 | nat. jong | 05-09 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
N36 | zaterd | 06-09 | Laon | 3306 | 08.30 | nat. oud | 05-09 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
L37 | zaterd | 13-09 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | nat. jong | 12-09 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
N37 | zaterd | 13-09 | Morlincourt | 3336 | 08.00 | nat. oud | 12-09 | 1 | 30 | 89 | 26,70 |
marathon 2025 morgenlossingen. geen Midebo vluchten. | ||||||
vl.nr. | losdag | datum | vlucht | inmanden | datum | soort vlucht |
Z25 | vrijdag | 20 juni. | Pau | maandag | 16 juni. | NPO + Int + gp. |
Z26 | vrijdag | 27 juni. | Agen | maandag | 23 juni. | NPO + Int. |
Z27 | vrijdag | 4 juli. | Barcelona | maandag | 30 juni. | NPO + Int. |
Z28 | vrijdag | 11-jul | St. Vincent | maandag | 7-jul | NPO + Int. |
Z29 | vrijdag | 18-jul | Marseille | maandag | 14 juli. | Int. |
Z30 | vrijdag | 25 juli. | Narbonne | maandag | 21 juli. | Int. |
Z31 | vrijdag | 1 augustus. | Perpignan | maandag | 28 juli. | NPO + Int + gp. |
Z29 en Z30 tellen niet mee voor de NPO kampioenschappen |